 
					| 型号/项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 最大负载电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 100V | 200V | 39K ~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 | 
| 0603 | 1/10W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 56K ~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 | 
| 0805 | 1/8W | -55 ~ 155℃ | 400V | 800V | 100K ~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 | 
| 1206 | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 500V | 1000V | 100K ~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 | 
| 1210 | 1/2W | -55 ~ 155℃ | 800V | 1500V | 50K ~ 10M | ±400 | 
| 2010 | 1/2W | -55 ~ 155℃ | 2000V | 3000V | 51K ~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 | 
| 2512 | 1W | -55 ~ 155℃ | 3000V | 4000V | 30K ~ 1M 1.02M ~ 10M 1.1M ~ 20M 22M ~ 100M | ±100 ±200 ±400 | 
*如您需要了解更多产品详细信息请下载查阅规格书。