 
					| 型号/项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 最大负载电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 1/32W | -55 ~ 155℃ | 15V | 30V | 49.9 ~ 4.99 49.9 ~ 33K9 | ±25 ±50 | 
| 0402 | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 25V | 50V | 10 ~ 255K 10 ~ 255K 10 ~ 255K | ±25 ±50 | 
| 0603 | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 2 ~ 1M 1 ~ 1M | ±25 ±50 | 
| 0805 | 1/10W | -55 ~ 155℃ | 100V | 200V | 1 ~ 2M | ±25 ±50 | 
| 1206 | 1/8W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 1 ~ 2.49M | ±25 ±50 | 
| 1210 | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 1 ~ 2.49M | ±25 ±50 | 
| 2010 | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 1 ~ 2.49M | ±25 ±50 | 
| 2512 | 1/2W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 1 ~ 3M | ±25 ±50 | 
*如您需要了解更多产品详细信息请下载查阅规格书。