 
					| 型号/项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电压 | 最大负载电压 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 1/16W | -55 ~ 155℃ | 50V | 100V | 1 ~ 9.76 10 ~ 1M 1.02 ~ 10M | ±200 ±100 ±200 | 
| 0603 | 1/10W | -55 ~ 155℃ | 75V | 150V | 1 ~ 9.76 10 ~ 1M 1.02 ~ 10M | ±200 ±100 ±200 | 
| 0805 | 1/8W | -55 ~ 155℃ | 150V | 300V | 1 ~ 9.76 10 ~ 1M 1.02 ~ 10M | ±200 ±100 ±200 | 
| 1206 | 1/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 1 ~ 9.76 10 ~ 1M 1.02 ~ 10M | ±200 ±100 ±200 | 
| 1210 | 1/2W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 1 ~ 9.76 10 ~ 1M 1.02 ~ 10M | ±200 ±100 ±200 | 
| 2010 | 3/4W | -55 ~ 155℃ | 200V | 400V | 1 ~ 9.76 10 ~ 1M 1.02 ~ 10M | ±200 ±100 ±200 | 
| 2512 | 1W | -55 ~ 155℃ | 250V | 500V | 1 ~ 9.76 10 ~ 1M 1.02 ~ 10M | ±200 ±100 ±200 | 
*如您需要了解更多产品详细信息请下载查阅规格书。