 
					| 型号/项目 | 额定功率 | 操作温度范围 | 最大工作电流 | 阻值范围(Ω) | 温度系数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | 0.5W | -55 ~ 150℃ | 12.9A | 3 ≤ R ≤ 5 5 ≤ R ≤ 50 | ≤100 ≤50 | 
| 1206 | 0.5W 1W | -55 ~ 170℃ | 28.86A 40.82A | 7 ~ 50  0.6 ~ 50 7 ~ 50 0.6 ~ 50 | 0.6 ~ 0.9M : ≤±175 1 ~ 1.9M : ≤±75 2 ~ 4M : ≤±50 4.1 ~ 1.5M : ≤±25 11.5 ~ 50M : ≤±15 0.6 ~ 0.9M : ≤±175 1 ~ 1.9M : ≤±75 2 ~ 4M : ≤±50 4.1 ~ 1.5M : ≤±25 11.5 ~ 50M : ≤±15 | 
| 2010 | 1W | -55 ~ 170℃ | 31.62A | 7 ~ 100 1 ~ 100 | 1 ~ 1.9M : ≤±75 2 ~ 4M : ≤±50 3.1 ~ 6.9M : ≤±25 7 ~ 100M : ≤±15 | 
| 2512 | 1W 1.5W 2W 3W | -55 ~ 170℃ | 44.72A 3.15A 54.77A 3.86A 63.25A 77.46A | 7 ~ 100  0.5 ~ 100 101 ~ 330 7 ~ 100 0.5 ~ 100 101 ~ 220 7 ~ 75 0.5 ~ 75 7 ~ 10 0.5 ~ 10 | 0.5 ~ 1.0M : ≤±75 1.1 ~ 3.0M : ≤±50 3.1 ~ 100M : ≤±25 ≤±50 0.5 ~ 10M : ≤±75 1.1 ~ 3.0M : ≤±50 3.1 ~ 100M : ≤±25 ≤±50 0.5 ~ 1.0M : ≤±75 1.1 ~ 3.0M : ≤±50 3.1 ~ 75M : ≤±25 0.5 ~ 1.0M : ≤±75 1.1 ~ 2.5M : ≤±50 2.6 ~ 10M : ≤±25 | 
| 2725 | 4W | -55 ~ 170℃ | 126.49A | 0.2 ~ 3 | 0.2 ~ 100M : ≤±100 0.25 ~ 3.0M : ≤±50 | 
| 2728 | 3W 3.5W 4W | -55 ~ 170℃ | 27.39A 5.45A 29.58A 31.62A | 4 ~ 100 4 ~ 100 101 ~ 200 4 ~ 100 4 ~ 100 4 ~ 50 4 ~ 50 | 4 ~ 7M : ≤±25 7.1 ~ 100M : ≤±15 ≤±20 4 ~ 7M : ≤±25 7.1 ~ 100M : ≤±15 4 ~ 7M : ≤±25 7.1 ~ 50M : ≤±15 | 
| 4527S | 3W | -55 ~ 170℃ | 77.5A | 7.0 ~ 20 0.5 ~ 20 | ≤±50 | 
| 4527 | 5W | -55 ~ 170℃ | 77.5A | 7.0 ~ 120 0.5 ~ 120 | ≤±50 | 
*如您需要了解更多产品详细信息请下载查阅规格书。